Внутренний блок VRF системы Kentatsu KT

Холодопроизводительность, кВт 7.1; 9; 10; 12; 15; 20; 25; 28; 45; 56
Внешнее статическое давление, Па до 200

Канальные высоконапорные блоки

Модели

Модель KT72HFAN1 KT90HFAN1 KT100HFAN1 KT120HFAN1 KT150HFAN1 KT200HFAN1 KT250HFAN1 KT280HFAN1 KT450HFAN1 KT560HFAN1
Производительность Охлаждение кВт 7,1 9 10 12 15 20 25 28 45 56
Нагрев кВт 7,8 10 11 13 17 22,5 26 31,5 50 63
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 42/41/40 42/41/40 52/48/44 52/48/44 52/48/44 53/49/45 53/49/45 53/49/45 60 64
Внешнее статическое давление Па 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200
Габариты (ШхВхГ) мм 1445x680x260 1445x680x260 1190x620x370 1190x620x370 1190x620x370 1465x811x448 1465x811x448 1465x811x448 2165x916x676 2165x916x676
Вес кг 46 46 47 47 47 102 102 102 222 222
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.