Внутренний блок VRF системы BOSCH AF-DM-1

Холодопроизводительность, кВт 8; 9; 11.2; 14
Высота подъема конденсата, мм 600
Внешнее статическое давление, Па до 150

Модели

Модель AF-DM 80-1 P AF-DM 90-1 P AF-DM 112-1 P AF-DM 140-1 P
Производительность Охлаждение кВт 8 9 11,2 14
Нагрев кВт 9 10 12,5 15,5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 37/35/34/33/31/29/28 37/35/34/33/31/29/28 39/38/38/37/35/34/33 41/39/38/37/36/35/33
Внешнее статическое давление Па 100 100 100 150
Габариты (ШхВхГ) мм 1230x270x775 1230x270x775 1230x270x775 1290x300x865
Вес кг 36.5 37 37 46.5
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.