Наружный блок VRF системы BOSCH MDCI

Холодопроизводительность, кВт 7.2; 9; 12.5; 14; 16; 17.5; 20; 22.4; 26; 40; 45
Максимальная длина трассы, общая, м 250
Энергоэффективность 3.78

Модели

Модель MDCI 8-1 MDCI 10-1 MDCI 12-1 MDCI 12-3 MDCI 14-1 MDCI 14-3 MDCI 16-1 MDCI 16-3 MDCI 18-3 MDCI 20-3 MDCI 22-3 MDCI 26-3 MDCI 40-3 MDCI 45-3
Производительность Охлаждение кВт 7,2 9 12,5 12,5 14 14 16 16 17,5 20 22,4 26 40 45
Нагрев кВт 7,2 9 14 14 16 16 17,5 17,5 19 22 24,5 28,5 45 50
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц
Энергоэффективность Охлаждение (EER) 3.9 3.92 3.78 3.78 3.54 3.54 3.43 3.43 3.3 3.28 3.29 3.42 3.36 3.31
Нагрев (COP) 4.02 3.97 3.8 3.8 3.7 3.7 3.56 3.56 3.8 3.61 4.15 4.19 4.05 3.94
Количество подключаемых внутренних блоков 4 5 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 14 15
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков минимальная 32.4 40.5 56.25 56.25 63 63 7.2 7 78.75 100 112 130 200 225
максимальная 93.6 117 162.5 162.5 182 182 208 208 227.5 260 291 338 520 585
Уровень звукового давления дБА 56 57 57 57 57 57 57 57 59 59 59 60 62 62
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.