Канальный фанкойл средненапорный Midea MKT3-V-F

Исполнение 4-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,10; 1,70; 2,00; 2,40; 3,50; 4,10; 5,40; 6,50
Внешнее статическое давление, Па до 50

Модели

Модель MKT3-V200F MKT3-V300F MKT3-V400F MKT3-V500F MKT3-V600F MKT3-V800F MKT3-V1000F MKT3-V1200F
Производительность Охлаждение кВт 1,4~1,1~0,8 2,2~1,7~1,5 2,5~2~1,5 3~2,4~1,9 4,2~3,5~2,5 5,3~4,1~3,1 6,7~5,4~3,9 8,2~6,5~4,6
Нагрев кВт 2,1~1,7~1,4 3~2,6~2,1 3,7~3,2~2,5 4,4~3,6~3 5,7~4,8~3,4 6,8~5,5~4,6 8,2~6,9~5,2 10,1~8,6~6,8
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 411/210/140 596/340/280 734/390/260 865/470/370 1022/670/440 1452/840/670 1824/1160/790 2134/1400/970
Уровень звукового давления дБА 35/25/23 36/29/23 38/32/24 43/35/27 46/39/30 46/38/30 48/41/31 47/40/30
Габариты (ШхВхГ) мм 741x522x241 841x522x241 941x522x241 941x522x241 1161x522x241 1461x522x241 1566x522x241 1856x522x241
Вес кг 17.2 19.5 21.5 21.5 24.2 33.5 35.2 39.7
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.