Напольно-потолочный фанкойл в корпусе Midea MKH1-V-R3

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,01; 1,84; 2,81; 3,43; 3,94; 5,17

Модели

Модель MKH1-V150-R3 MKH1-V250-R3 MKH1-V350-R3 MKH1-V500-R3 MKH1-V700-R3 MKH1-V800-R3
Производительность Охлаждение кВт 1,44~1,01~0,88 2,23~1,84~1,13 3,41~2,81~2,16 4,25~3,43~2,67 4,94~3,94~2,77 6,21~5,17~3,86
Нагрев кВт 1,5~1,02~0,88 2,47~2~1,27 3,7~3,02~2,29 4,64~3,65~2,77 5,29~4,2~2,96 6,8~5,46~3,98
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 245/160/135 380/245/140 580/435/310 780/550/380 1050/750/420 1150/850/570
Уровень звукового давления дБА 34/23/21 30/22/14 39/32/24 46/39/30 52/43/32 53/46/36
Габариты (ШхВхГ) мм 790x211x495 1020x211x495 1240x211x495 1240x211x495 1360x211x495 1360x211x495
Вес кг 18 21.5 25.5 25.5 28.5 32.5
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.