Напольно-потолочный фанкойл в корпусе Midea MKH1-V-F-R4

Исполнение 4-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,38; 1,73; 3,10; 3,66; 4,41; 5,48

Модели

Модель MKH1-V150F-R4 MKH1-V250F-R4 MKH1-V350F-R4 MKH1-V500F-R4 MKH1-V700F-R4 MKH1-V800F-R4
Производительность Охлаждение кВт 1,63~1,38~0,91 2,41~1,73~0,99 3,7~3,1~2,26 4,49~3,66~2,76 5,34~4,41~3,02 6,77~5,48~4,02
Нагрев кВт 1,35~1,18~0,91 2,06~1,45~1,02 2,81~2,43~1,95 3,27~2,81~2,3 4,06~3,48~2,66 6,63~5,7~4,62
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 245/180/130 380/240/110 580/430/300 780/560/390 1050/770/460 1150/860/600
Уровень звукового давления дБА 39/33/26 33/26/17 39/32/24 46/39/30 52/42/33 53/46/36
Габариты (ШхВхГ) мм 790x211x495 1020x211x495 1240x211x465 1240x211x495 1360x211x495 1360x211x591
Вес кг 19 22.5 27 27 30 35
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.