Кассетный фанкойл 900x900 Midea MKA-V-FA

Исполнение 4-трубный
Холодопроизводительность, кВт 4,38; 4,41; 4,56; 4,59; 6,62; 7,25
Высота подъема конденсата, мм 750

Модели

Модель MKA-V600FA MKA-V850FA MKA-V750FA MKA-V950FA MKA-V1500FA MKA-V1200FA
Производительность Охлаждение кВт 4,95~4,38~3,64 5,13~4,41~4,06 5,18~4,56~3,88 5,31~4,59~4,28 8,04~6,62~5,84 7,98~7,25~6,7
Нагрев кВт 6,14~5,43~4,61 6,68~5,75~5,28 6,52~5,79~4,94 6,74~5,83~5,44 9,93~8,33~7,51 9,75~8,96~8,42
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 1184/997/783 1328/1052/927 1278/1057/855 1403/1115/1001 1708/1297/1096 1642/1421/1285
Уровень звукового давления дБА 42/37/31 45/39/36 44/39/33 46/41/38 49/43/38 48/44/42
Габариты (ШхВхГ) мм 840x840x300 840x840x300 840x840x300 840x840x300 840x840x300 840x840x300
Вес кг 27.5 27.5 27.5 27.5 30 30
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.