Фанкойл Midea MKA-FA

Исполнение 4-трубный
Холодопроизводительность, кВт 3,01; 3,13; 3,32; 3,53; 5,16; 5,28
Высота подъема конденсата, мм 750

Модели

Модель MKA-600FA MKA-750FA MKA-850FA MKA-950FA MKA-1200FA MKA-1500FA
Производительность Охлаждение кВт 3,28~3,01~2,44 3,81~3,13~2,56 3,93~3,32~3,04 4,1~3,53~3,24 5,92~5,16~4,49 7,21~5,28~4,63
Нагрев кВт 5,99~4,56~3,77 6,14~4,64~3,93 6,21~5,2~4,8 6,5~5,34~4,96 8,76~7,76~6,98 10,34~7,91~7,5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 1123/749/587 1249/853/671 1304/1041/934 1339/1112/1001 1618/1359/1053 1681/1457/1117
Уровень звукового давления дБА 42/32/26 43/34/28 46/36/30 47/38/32 48/40/34 50/42/36
Габариты (ШхВхГ) мм 840x840x300 840x840x300 840x840x300 840x840x300 840x840x300 840x840x300
Вес кг 35 35 35 27.5 30 30
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.