Фанкойл Midea MK-A3S

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 11,30; 2,00; 2,90; 3,77; 4,27; 5,16; 6,00; 6,87; 7,84; 9,75
Внешнее статическое давление, Па до 12

Модели

Модель MK14A3SCBS MK02A3SCBS MK03A3SCBS MK04A3SCBS MK05A3SCBS MK06A3SCBS MK07A3SCBS MK08A3SCBS MK10A3SCBS MK12A3SCBS
Производительность Охлаждение кВт 13~11,3~8,9 2,35~2~1,5 3,4~2,9~2,21 4,41~3,77~2,9 5~4,27~3,36 6~5,16~4,06 7,05~6~4,68 8,03~6,87~5,4 9~7,84~6,17 11,2~9,75~7,67
Нагрев кВт 22,17~18,23~13,37 3,9~3,09~2,15 5,67~4,52~3,18 7,35~5,89~4,19 8,6~6,93~5,03 9,98~8,14~5,96 11,71~9,39~6,81 13,61~10,98~8,02 15,61~12,82~9,36 19,21~15,78~11,53
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 2380/1785/1190 340/257/172 510/384/256 680/516/344 850/643/429 1020/784/523 1150/866/578 1360/1031/687 1650/1247/831 2040/1544/1029
Уровень звукового давления дБА 52/47.1/34 35/26.5/23.5 39/27.5/26 41/30.5/24 43/34/28.5 45/36.6/31 46/38/30 46/39.1/30 48/40.7/33 50/42.6/33
Габариты (ШхВхГ) мм 1915x482x240 645x482x240 790x482x240 925x482x240 925x482x240 1020x482x240 1195x482x240 1385x482x240 1385x482x240 1675x482x240
Вес кг 35.3 12.3 14.7 17.6 17.6 18.8 21.4 25.5 26 33.8
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.