Канальный фанкойл средненапорный Midea MKT2-V

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,52; 2,33; 2,78; 3,16; 4,01; 5,49; 6,62; 7,70
Внешнее статическое давление, Па до 50

Модели

Модель MKT2-V200 MKT2-V300 MKT2-V400 MKT2-V500 MKT2-V600 MKT2-V800 MKT2-V1000 MKT2-V1200
Производительность Охлаждение кВт 2,02~1,52~1,17 2,82~2,33~1,79 3,31~2,78~2,14 3,83~3,16~2,55 4,78~4,01~3,09 6,7~5,49~4,45 7,92~6,62~5,15 9,83~7,7~5,86
Нагрев кВт 2,57~1,89~1,47 3,56~2,8~2,08 4,19~3,42~2,49 4,84~3,9~3,01 6,25~5,17~4,03 8,39~6,64~5,2 9,92~7,94~5,86 12,58~9,26~6,85
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 439/295/221 615/439/310 792/622/413 887/620/443 1081/821/586 1492/1071/797 1824/1332/906 2327/1669/1135
Уровень звукового давления дБА 37.5/27.4/24 40.3/33.1/26.7 41.1/34.7/26.8 44.6/36.8/29.4 46.1/38.9/29.9 47.7/39.4/31.1 50.2/43/33 50.9/44/33.8
Габариты (ШхВхГ) мм 741x522x241 841x522x241 941x522x241 941x522x241 1161x522x241 1461x522x241 1566x522x241 1856x522x241
Вес кг 16.5 18.5 20 20 22.2 31.4 32.5 37.5
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.