Чиллер Daikin EWWQ-L

Возможность объединения нескольких наружных блоков в систему Нет
Основные режимы работы Только охлаждение или только нагрев
Холодопроизводительность, кВт 187; 215; 244; 273; 303; 345; 387; 430; 476; 549; 611; 663; 721
Сезонная энергоэффективность до 5.55
Управление / хладагент On/Off / R410A
Энергоэффективность 4.49

Надежный и эффективный спиральный компрессор с высокими показателями EER. Высокий коэффициент сезонной энергоэффективности ESEER. 4-компрессорные агрегаты с двумя независимыми холодильными контурами.

Модели

Модель EWWQ180L-SS EWWQ205L-SS EWWQ230L-SS EWWQ260L-SS EWWQ290L-SS EWWQ330L-SS EWWQ380L-SS EWWQ430L-SS EWWQ480L-SS EWWQ540L-SS EWWQ600L-SS EWWQ660L-SS EWWQ720L-SS
Производительность Охлаждение кВт 187 215 244 273 303 345 387 430 476 549 611 663 721
Нагрев кВт 234 269 305 339 377 430 486 537 601 692 773 843 917
Электропитание Ф / В / Гц 3~, 400В, 50Гц 3~, 400В, 50Гц 3~, 400В, 50Гц 3~, 400В, 50Гц 3~, 400В, 50Гц 3~, 400В, 50Гц 3~, 400В, 50Гц 3~, 400В, 50Гц 3~, 400В, 50Гц 3~, 400В, 50Гц 3~, 400В, 50Гц 3~, 400В, 50Гц 3~, 400В, 50Гц
Энергоэффективность Охлаждение (EER) 4.49 4.55 4.6 4.53 4.52 4.47 4.45 4.39 4.34 4.44 4.37 4.31 4.32
Нагрев (COP) 4.64 4.67 4.68 4.6 4.6 4.56 4.55 4.54 4.51 4.6 4.53 4.48 4.49
Уровень звукового давления дБА 65 68 70 72 74 74 73 76 77 66 67 68 68
Габариты (ШхВхГ) мм 2801x928x1970 2801x928x1970 2801x928x1970 2801x928x1970 2801x928x1970 2801x928x1970 2801x928x1970 2801x928x1970 2801x928x1970 2801x928x2090 2801x928x2210 2801x928x2210 2801x928x2210
Вес кг 877 1062 1285 1347 1439 1498 1559 1673 1722 1842 1926 2105 2229

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.