Кассетный кондиционер Midea MCD1/MO-N8

Для помещения площадью, м2 70, 100, 140, 165
Холодопроизводительность, кВт 7.03; 10.55; 14.07; 15.24
Класс сезонной энергоэффективности A++
Управление / хладагент Inverter / R32
Диапазон рабочих температур, °C -15~50; -15~24

Кондиционеры кассетного типа - энергоэффективное решение для вашего комфорта: распределение воздуха на 360° с заботой об экологии.

Модели

Модель MCD1-24HRFNX(GA)/MOX430U-24HFN8-Q(GA)/T-MBQ4-04A1 MCD1-36HRFN8(GA)/MOD30U-36HFN8-R(GA)/T-MBQ4-04A1 MCD1-48HRFNX(GA)/MOE30U-48HFN8-R(GA)/T-MBQ4-04A1 MCD1-55HRFNX(GA)/MOE30U-55HFN8-R(GA)/T-MBQ4-04A1
Производительность Охлаждение кВт 7,91~7,03~3,3 11,43~10,55~2,7 15,83~14,07~3,52 16,71~15,24~4,1
Нагрев кВт 8,94~7,62~2,81 12,66~11,14~2,78 17,29~16,12~4,1 19,93~18,17~4,4
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380~415 В, 50 Гц 3~, 380~415 В, 50 Гц 3~, 380~415 В, 50 Гц
Сезонная энергоэффективность / Класс Охлаждение (SEER) 6,2/A++ 6,3/A++ 6,1/A++ 6,3/A++
Нагрев (SCOP) 4/A+ 3,86/A 4/A+ 4/A+
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 3,03/C 2,64/D 3,03/C 3,05/C
Нагрев (COP) 4,01/A 3,71/A 3,52/B 3,27/C
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 45,5/42,5/39,5/27 50/47,5/44,5/39 51/48,5/46,5/37,5 53/50,5/48/40
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 830x830x205 830x830x245 830x830x287 830x830x287
Наружный блок мм 890x342x673 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333
Панель мм 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Стоимость 137 990 ₽ 196 990 ₽ 228 800 ₽ 270 900 ₽
Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.