Кассетный кондиционер для технологического охлаждения Daichi DATA-ALC/DFTA (-40C)

Для помещения площадью, м2 100, 120, 140, 160
Холодопроизводительность, кВт 10; 11.2; 14; 16
Управление / хладагент Inverter / R410A
Диапазон рабочих температур, °C -40~55

Модели

Модель DATA100ALCS1/DFTA100ALS1/-40/DPC04A DATA120ALCS1/DFTA120ALS1/-40/DPC04A DATA140ALCS1/DFTA140ALS1/-40/DPC04A DATA160ALCS1/DFTA160ALS1/-40/DPC04B
Производительность Охлаждение кВт 10,00 11,20 14,00 16,00
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 3,7/A 3,86/A 3,5/A 3,16/B
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 45/40 45/40 46/39 46/37
Наружный блок дБА 54 56 56 56
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 840x840x300 840x840x300 840x840x300 950x950x300
Наружный блок мм 910x426x712 950x440x840 950x440x840 950x440x840
Панель мм 950x950x70 950x950x70 950x950x70 1050x1050x55
Вес Внутренний блок кг 28.7 28.7 30.9 35.3
Наружный блок кг 53 62.5 75 77.5
Панель кг 5.8 5.8 5.8 7.4
Стоимость 339 070 ₽ 345 611 ₽ 466 550 ₽
Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.