Внутренний блок VRF системы Midea MI2-G

Холодопроизводительность, кВт 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 8; 9

Модели

Модель MI2-22GDHN1 MI2-28GDHN1 MI2-36GDHN1 MI2-45GDHN1 MI2-56GDHN1 MI2-71GDHN1 MI2-80GDHN1 MI2-90GDHN1
Производительность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9
Нагрев кВт 2,4 3,2 4 5 6,3 8 9 10
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 31/30/30/30/29/29/29 31/30/30/30/29/29/29 33/32/32/31/31/30/30 35/34/33/33/32/31/31 38/37/36/36/35/34/34 44/43/42/39/38/37/36 44/43/42/39/38/37/36 48/46/45/43/41/40/38
Габариты (ШхВхГ) мм 835x280x203 835x280x203 990x315x223 990x315x223 990x315x223 1194x343x262 1194x343x262 1194x343x262
Вес кг 8.4 9.5 11.4 12.8 12.8 17 17 17
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.