Внутренний блок VRF системы Midea MIH-F5 (V8)

Холодопроизводительность, кВт 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 8

Модели

Модель MIH22F5HN18 MIH28F5HN18 MIH36F5HN18 MIH45F5HN18 MIH56F5HN18 MIH71F5HN18 MIH80F5HN18
Производительность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8
Нагрев кВт 2,4 3,2 4 5 6,3 8 9
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 32,5/32/31,5/31/30,5/30/29 32,5/32/31,5/31/30,5/30/29 35/34/33/32/31/30/29 38/37/36/35/34/32,5/31,5 35/34,5/34/33/32,5/32/31 39,5/39/38/37/36/35/34 39,5/39/38/37/36/35/34
Габариты (ШхВхГ) мм 1020x495x200 1020x495x200 1020x495x200 1240x495x200 1360x591x200 1360x591x200 1360x591x200
Вес кг 21.1 21.1 21.9 26.3 32.1 33.3 33.3
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.