Внутренний блок VRF системы Midea MIH-F4 (V8)

Холодопроизводительность, кВт 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 8

Модели

Модель MIH22F4HN18 MIH28F4HN18 MIH36F4HN18 MIH45F4HN18 MIH56F4HN18 MIH71F4HN18 MIH80F4HN18
Производительность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8
Нагрев кВт 2,4 3,2 4 5 6,3 8 9
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 36/35/34,5/34/33/32,5/32 36/35/34,5/34/33/32,5/32 38/37/36/35/34/33/32 43/42/41/40/39/38/37 41,5/41/40/39/38/37/36 46/45,5/45/44/43/42/41 46/45,5/45/44/43/42/41
Габариты (ШхВхГ) мм 1020x495x200 1020x495x200 1020x495x200 1240x495x200 1360x591x200 1360x591x200 1360x591x200
Вес кг 21.1 21.1 21.9 26.3 32.1 33.3 33.3
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.