Внутренний блок VRF системы Midea MI2-DL

Холодопроизводительность, кВт 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 8; 9; 11.2; 14; 16

Модели

Модель MI2-36DLDHN1 MI2-45DLDHN1 MI2-56DLDHN1 MI2-71DLDHN1 MI2-80DLDHN1 MI2-90DLDHN1 MI2-112DLDHN1 MI2-140DLDHN1 MI2-160DLDHN1
Производительность Охлаждение кВт 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 14 16
Нагрев кВт 4 5 6,3 8 9 10 12,5 15 18
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 40/39/38/38/37/ 36/36 43/42/41/41/39/38/38 43/42/41/41/39/38/38 43/42/41/41/39/38/38 45/44/43/43/42/41/40 45/44/43/43/42/41/40 47/46/45/45/44/43/42 47/46/45/45/44/43/42 50/49/48/47/46/45/44
Габариты (ШхВхГ) мм 990x203x660 990x203x660 990x203x660 990x203x660 1280x203x660 1280x203x660 1670x244x680 1670x244x680 1670x244x680
Вес кг 27 28 28 28 35 35 48 48 48
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.