Внутренний блок VRF системы Midea MIH-Q1 (V8)

Холодопроизводительность, кВт 1.8; 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1
Высота подъема конденсата, мм 1200

Модели

Модель MIH18Q1HN18 MIH22Q1HN18 MIH28Q1HN18 MIH36Q1HN18 MIH45Q1HN18 MIH56Q1HN18 MIH71Q1HN18
Производительность Охлаждение кВт 1,80 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Нагрев кВт 2,20 2,60 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 30/28/27/26/25/24/22 30/28/27/26/25/24/22 37/36/35/34/32/31/30 38/37/35/34/32/31/30 39/37/36/35/34/32/31 41/39/38/37/36/35/33 43/41/40/39/37/36/35
Габариты (ШхВхГ) мм 1054x153x428 1054x153x428 1054x153x428 1054x153x428 1275x189x452 1275x189x452 1275x189x452
Вес кг 11.5 11.5 11.8 11.8 15.8 15.8 16.9
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.