Внутренний блок VRF системы Midea MI2-Q1

Холодопроизводительность, кВт 1.8; 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1
Высота подъема конденсата, мм 700

Модели

Модель MI2-18Q1DHN1 MI2-22Q1DHN1 MI2-28Q1DHN1 MI2-36Q1DHN1 MI2-45Q1DHN1 MI2-56Q1DHN1 MI2-71Q1DHN1
Производительность Охлаждение кВт 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Нагрев кВт 2,2 2,6 3,2 4 5 6,3 8
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 30/28/27/26/25/24/22 30/28/27/26/25/24/22 37/36/35/34/32/31/30 38/37/35/34/32/31/30 39/37/36/35/34/32/31 41/39/38/37/36/35/33 43/41/40/39/37/36/35
Габариты (ШхВхГ) мм 1054x153x425 1054x153x425 1054x153x425 1054x153x425 1275x189x450 1275x189x450 1275x189x450
Вес кг 11.8 11.8 12.3 12.3 16.1 16.4 17.6
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.