Внутренний блок VRV системы Daikin FXFA-A

Холодопроизводительность, кВт 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 9; 11.2; 14

Круговой воздушный поток создает широкие возможности подачи воздуха в помещение и обеспечивает равномерный температурный фон.

Модели

Модель FXFA20A FXFA25A FXFA32A FXFA40A FXFA50A FXFA63A FXFA80A FXFA100A FXFA125A
Производительность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11,2 14
Нагрев кВт 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 31/28 31/29 31/30 33/29 33/30 35/30 38/30 43/30 45/36
Габариты (ШхВхГ) мм 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x246 840x840x246 840x840x288
Вес кг 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Хладагент Тип R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.