Внутренний блок VRF системы Midea MI2-T2(A)

Холодопроизводительность, кВт 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 9; 11.2; 14; 16
Высота подъема конденсата, мм 700
Внешнее статическое давление, Па до 150

Модели

Модель MI2-22T2DHN1(A) MI2-28T2DHN1(A) MI2-36T2DHN1(A) MI2-45T2DHN1(A) MI2-56T2DHN1(A) MI2-71T2DHN1(A) MI2-90T2DHN1(A) MI2-112T2DHN1(A) MI2-140T2DHN1(A) MI2-160T2DHN1(A)
Производительность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11,2 14 16
Нагрев кВт 2,6 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 15,5 18
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 33/32/31/30/28/27/25 33/32/31/30/28/27/25 33/32/31/30/28/27/25 38/36/35/34/32/30/28 39/38/37/35/33/31/29 38/36/34/32/31/29/28 41/40/38/37/35/33/32 40/38/37/36/35/34/33 43/42/41/40/39/38/37 42/41/39/38/37/35/34
Внешнее статическое давление Па 80 80 80 150 150 150 150 150 150 150
Габариты (ШхВхГ) мм 780x210x500 780x210x500 780x210x500 1010x270x635 1010x270x635 1230x270x775 1230x270x775 1290x300x865 1290x300x865 1490x300x865
Вес кг 18 18 18 29 29 35.5 37 46 46 54
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.