Внутренний блок VRF системы Midea MI2-T1

Холодопроизводительность, кВт 7.1; 8; 9; 11.2; 14; 16; 20; 25; 28; 40; 45; 56
Внешнее статическое давление, Па до 400

Модели

Модель MI2-71T1DHN1 MI2-80T1DHN1 MI2-90T1DHN1 MI2-112T1DHN1 MI2-140T1DHN1 MI2-160T1DHN1 MI2-200T1DHN1 MI2-250T1DHN1 MI2-280T1DHN1 MI2-400T1DHN1 MI2-450T1DHN1 MI2-560T1DHN1
Производительность Охлаждение кВт 7,1 8 9 11,2 14 16 20 25 28 40 45 56
Нагрев кВт 8 9 10 12,5 16 17 22,5 26 31,5 45 56 63
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 42/41/40/40/39/39/38 42/41/40/40/39/39/38 45/44/43/42/41/40/39 48/47/46/45/43/42/41 45/44/43/42/41/40/40 46/45/44/43/42/41/40 51/50/50/49/49/48/47 51/50/50/49/49/48/47 51/50/50/49/49/48/47 60/59/58/57/55/54/52 60/59/58/57/55/54/52 59/58/57/56/55/53/51
Внешнее статическое давление Па 200 200 200 200 200 200 250 250 250 400 400 400
Габариты (ШхВхГ) мм 965x423x690 965x423x690 965x423x690 965x423x690 1322x423x691 1322x423x691 1454x515x931 1454x515x931 1454x515x931 2010x680x905 2010x680x905 2010x680x905
Вес кг 41 41 51 51 63 63 130 130 130 220 220 218
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.