Внутренний блок VRV системы Daikin FXDA-A

Холодопроизводительность, кВт 1.1; 1.7; 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1
Внешнее статическое давление, Па до 44

Сверхкомпактные размеры (высота всего 200 мм и глубина – 620 мм) позволяют монтировать блоки в гостиницах с пространством между потолком и перекрытием от 240 мм.

Модели

Модель FXDA10A FXDA15A FXDA20A FXDA25A FXDA32A FXDA40A FXDA50A FXDA63A
Производительность Охлаждение кВт 1,1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Нагрев кВт 1,3 1,9 2,5 3,2 4 5 6,3 8
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 29/26 32/27 33/27 33/27 33/27 34/28 35/29 36/30
Внешнее статическое давление Па 30 30 30 30 30 44 44 44
Габариты (ШхВхГ) мм 750x620x200 750x620x200 750x620x200 750x620x200 750x620x200 950x620x200 950x620x200 1150x620x200
Вес кг 22 22 23 23 23 26.5 26.5 30.5

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.